


| MODEL | PA200 | PA250 | PA400 | PA500 | PA600 | PA800 | 
					 PA1000 | 
| INPUT POWER | 450 | 500 | 750 | 900 | 1050 | 1300 | 1600 | 
| RATED LIFTING | 100/200 | 125/250 | 200/400 | 250/500 | 300/600 | 400/800 | 500/1000 | 
| LIFTING HEIGHT | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 
| LIFTING SPEED | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 14/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 
| PACKING DIMENSION | 44*38*20 | 44*37*25 | 44*37*25 | 44*37*25 | 53*45*19 | 53*28*35 | 53*28*35 | 
| G.w/n.w | 24//22 | 25/24 | 25/33 | 36/34 | 41/38 | 38/36 | 40/38 | 
| QUAN/ctm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
 
						    
							 
						Your Name 
Email or inquiry@chinacoalintl.com  
Tel/Wechat/Whatsapp or +8618660761375
Country  
Enquiry 
©China Mining&Construction Equipment Co., Ltd. © 2016
Address:No. 11, North of Kaiyuan Road, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province, China
Executive Editor:Zhang Wen