


| Model | ZM3CX | ZM4CX | ZM388 | ZM30-25 | ZM945-65 | ZM945-55 | ZM942-45 | ZM932-30 |
| Bucket capacity (m cubed): | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| Digger Bucket capacity (m cubed): | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| Max.speed (km/h) | 38 | 38 | 22-35 | 22 | 35 | 35 | 38 | 30 |
| Engine model: | Yuchai4105 | Yuchai4108 | Yuchai4105 | Yuchai4105 | Yuchai4105 | Yuchai4105 | Yunnei4102 | Yunnei4100 |
| Power (KW): | 85kw | 75kw | 85kw | 85kw | 85kw | 85kw | 76kw | 65kw |
| Overall dimensions H * W * H (mm): | 6000*2500*3800 | 6000*2500*3800 | 6150*2350*3763 | 5800*2268*3760 | 7000*2200*2900 | 7000*2200*2900 | 6900*2000*2800 | 6500*1850*2700 |
| wheelbase (mm) | 2250 | 2250 | 2200 | 2370 | 2720 | 2720 | 2550 | 2240 |
| Wheel (rail) distance (mm) | 1950 | 2050 | 1850/2000 | 1460 | 1700 | 1700 | 1570 | 1480 |
| Min.Ground clearance (mm) | 450 | 400 | 300 | 300 | 320 | 320 | 270 | 250 |
| Weight (kg) | 9200 | 9500 | 8400 | 7650 | 8000 | 7300 | 6500 | 5000 |
| Max. digging depth (mm); | 4000-5300 | 4000-5300 | 4000-5200 | 4000-5200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Max. excavation height (mm): | —— | —— | 6060/7200 | 5880/7000 | 5600 | 5600 | 5600 | 4300 |
| Max. excavation radius | 4800/6000 | 5400/6500 | 5800/7100 | 5300/6600 | 4800 | 4800 | 4800 | 3700 |
| Dump height of bucket (mm) | 5200/5950 | 5480/6100 | 2742 | 4200/5000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3200 |
| Digger discharge height (mm) | 3000 | 3800/4450 | 4500/5300 | 1060 | 4100 | 4100 | 4100 | 3100 |
| Steering angle | —— | —— | 38º | 36º | 38º | 38º | 38º | 33º |
Your Name 
Email or inquiry@chinacoalintl.com 
Tel/Wechat/Whatsapp or +8618660761375
Country 
Enquiry 
©China Mining&Construction Equipment Co., Ltd. © 2016
Address:No. 11, North of Kaiyuan Road, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province, China
Executive Editor:Zhang Wen