


| Overall dimensions | ZMQBPT10C/D | ZMQBPT12C/D | ZMQBPT14C/D | ZMQBPT16C/D | ZMQBPT18C/D | ZMQBPT20C/D | ZMQBPT22C/D |
| Overall length (folded) | 5.2m | 5.2m | 6.3m | 7.0m | 7.18m | 8.35m | 8.86m |
| Overall length (folded) | 1.65m | 1.65m | 1.78m | 1.93m | 2.18m | 2.2m | 2.25m |
| Overall height (folded) | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.2m | 2.53m | 2.53m |
| Table size | 1.6*0.8m | 1.6*0.8m | 1.6*0.8m | 1.6*0.8m | 1.8*0.8m | 1.8*0.8m | 1.8*0.8m |
| Number of working arms | 5 sections | 5 sections | 5 sections | 5 sections | 5 sections | 5 sections | 5 sections |
|
Travelling speed (folded) |
4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Lifting Travelling speed (Unfolded) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Mechanical arm swing | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| forearm luffing angle | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Min.turning radius | Outer wheel 4.4m Inner wheel 2.25m | Outer wheel 4.6m Inner wheel 2.35m | Outer wheel 4.55m Inner wheel 1.85m | Outer wheel 5.2m Inner wheel 2.2m | |||
| Height of the worktable from the floor (folded) | 620mm | 620mm | 300mm | 200mm | 90mm | -100mm | -200mm |
| wheelbases | 1907mm | 1907mm | 2017mm | 2017mm | 2100mm | 2540mm | 2540mm |
| track width | 1440mm | 1440mm | 1550mm | 1550mm | 1800mm | 1830mm | 1830mm |
| weight | 4900kg | 4900kg | 6596kg | 6900kg | 8550kg | 9200kg | 11000kg |
| Main Performance Parameter | |||||||
| Max. working height | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. platform height | 8m | 8m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. operating radius | 5.3m | 5.3m | 6.9m | 8m | 8.9m | 10.6m | 11.7m |
| Max. spanning height | 5.1m | 5.1m | 6.6m | 7.6m | 8.25m | 8.55m | 9.45m |
| Max. Climbing | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| worktable load | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
| Max. number persons carried | Two people | Two people | Two people | Two people | Two people | Two people | Two people |
| worktable rtation angle (optional) | ±80° (overall length will increase 200mm ) | ||||||
| Drive parameters - diesel | |||||||
| Rotary angle of rotary table | 360° continuous | ||||||
| Type of power | diesel | ||||||
| Max. output power | 37kw | ||||||
| Engine type | Kubota、Bailitong、Cummins、Chinese Engine | ||||||
| Emission standards | ChinaⅡ/EPA/Euro V | ||||||
| Drive parameters - electric | |||||||
| Rotary angle of rotary table | 355°discontinuous | ||||||
| Type of power | rechargeable battery | ||||||
| Travel drive | 5.5kw | 5.5kw | 6.3kw | 6.3kw | 6.5 | 7.5kw | 7.5kw |
| Lifting drive | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Battery Voltage | 2v | 2v | 2v | 2v | 2v | 2v | 2v |
| battery capacity | 250ah | 250ah | 250ah | 250ah | 330ah | 330ah | 400ah |
| Battery Charger | 48v35A | 48v35A | 48v35A | 48v/40A | 48v/40A | 48v/45A | 48v/45A |
| Number of batteries | 24 pieces | 24 pieces | 24 pieces | 24 pieces | 24 pieces | 24 pieces | 24 pieces |
| Hydraulic oil tank volume | 60L | 60L | 60L | 60L | 80L | 80L | 80L |
Your Name 
Email or inquiry@chinacoalintl.com 
Tel/Wechat/Whatsapp or +8618660761375
Country 
Enquiry 
©China Mining&Construction Equipment Co., Ltd. © 2016
Address:No. 11, North of Kaiyuan Road, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province, China
Executive Editor:Zhang Wen